Madeira Teil II |
|||||||||||||||||||||||||
| Am nächsten Morgen ging es weiter. Wir sind mit dem Hop on Hopp Off zu einer weiteren Stadtrundfahrt gestartet. Diesmal hatten wir einen Sitzplatz auf dem Oberdeck in der ersten Reihe. Die Aussicht war grandios. Wir sind bis zum Aussichtspunkt Pico dos Barcelos gefahren. | |||||||||||||||||||||||||
| Der Pico dos Barcelos ist einer der bekanntesten Aussichtspunkte der Insel Madeira und befindet sich in der Gemeinde Santo António. In 335 Meter Höhe hat man einen spektakulären Blick über die Sadt. Der Aussichtspunkt wurde in den 1950er Jahren angelegt und in den letzten Jahren umfassend modernisiert. Heute findet man hier eine gepflegte Terrasse mit Grünanlagen, Sitzmöglichkeiten und einem Cafe mit Restaurantbetrieb. | |||||||||||||||||||||||||
| Wir sind weiter zur Kirche Sao Martinho gewandert. Die Kirche São Martinho zählt zu den bedeutendsten religiösen Bauwerken der Region. Sie wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet. Die Kirche ist dem heiligen Martinus von Tours gewidmet, einem der populärsten Heiligen Europas, der als Schutzpatron der Gemeinde verehrt wird. Besonders eindrucksvoll sind die Deckengemälde und die traditionellen Fliesen. | |||||||||||||||||||||||||
| Am Nachmittag haben wir einen Zwischenstopp in Camara de Lobos gemacht. Der Name bedeutet „Höhle der Mönchsrobben“ und geht auf die Entdecker João Gonçalves Zarco und Tristão Vaz Teixeira zurück, die im 15. Jahrhundert in der geschützten Bucht eine Kolonie dieser Tiere vorfanden. Heute sind Mönchsrobben dort selten geworden, doch der Name blieb bestehen und prägt die Identität des Ortes. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Camara de Lobos ist der Geburtsort für das traditionelle Inselgetränk „Poncha“. Eine Mischung aus Zuckerrohrschnaps, Honig und Zitronensaft. Unser Reisebär war naürlich der erste der dieses Getränk probieren musste. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Auf einem unser Balkone unseres Studios haben wir den abendlichen Sonnenuntergang genossen. | |||||||||||||||||||||||||
| Da es heute, 27.November, bewölkt war haben wir zuerst nochmals eine große Runde mit dem Hop On Hop Off Bus unternommen. | |||||||||||||||||||||||||
| Unser erster Besichtigungspunkt war das Weihnachtsdorf in Funchal. Dieses Highlight findet von letzten November Wochenende bis zum 6. Januar auf dem Praca do Municipio statt. Hier erwartete uns ein französisches Karussell, ein traditioneller Weihnachtszug, eine Zaubershow und div. Mitmachaktionen für Kinder und diverse Buden mit dem maderischen Kunsthandwerk und verschiedene Leckereien. Die Straßen von Funchal sind mit über einer Million Lichter geschmückt. | |||||||||||||||||||||||||
| Unweit des Weihnachtsdorfes befindet sich der Bischofssitz, die historische Kathedrale Se Catedral de Nossa Sanhora da Assuncao. Die Diözese Funchal wurde 1514 vom Papst Leo X. gegründet. Zeitweise war sie das größte Bistum der Welt. Sie war kirchlich für alle portugiesischen Kolonien in Afrika, Asien und Südamerika zuständig. Die Innenausstattung zeigt eine kunstvolle Zedernholzdecke mit Elfenbeineinschlüsse, ein barocker Hochaltar und mehrere Seitenkapellen. | |||||||||||||||||||||||||
| Das Rathaus von Funchal ist ein architektonisches Juwel in der Altstadt. Hier hat die Stadtverwaltung ihren Sitz. Ursprünglich wurde das Gebäude 1758 als Palast für den Grafen von Carvalhal erbaut. 1883 kaufte die Stadt Funchal das Gebäude von der Grafenfamilie und baute es zu dem heutigen Rathaus um. Die Fassade zeigt elf Fenster mit schmiedeeisernen Balkonen in der oberen Etage und robuste Eisengitter im Erdgeschoss. | |||||||||||||||||||||||||
| Der Innenhof schmückt ein Brunnen und eine Marmorstatue. Der Hof ist mit Batistini Fliesen aus der portugiesischen Fabrik Maria de Portugal ausgelegt. Eine kleine Ruheoase. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Bevor es zum Hotel ging, wollte unser Reisebär die ehemaligen Kaiserin von Österreich „Sisi" einen Besuch abstatten. Die Kaiserin und unser Reisebär haben eines gemeinsam – die Reiselust. Vor dem Casino in Funchal steht eine Lebensgroße Statue von Sisi. Die Kaiserin reiste erstmals im Winter 1860/1861 aus dem kalten Wien ins warme Funchal. Sie war von dem Botanischen Garten und der üppigen Vegetation begeistert. Sie soll auch mit den berühmten Korbschlitten gefahren sein. | |||||||||||||||||||||||||
| Das Casino von Funchal hat ein etwas ungewöhnliches Aussehen. Der Baubeginn war 1972 und wurde 1976 eröffnet. Das Casino bietet ein Vielseitiges Spielangebot. Weiterhin können die Besucher ein Abendessen genießen, eine Show besuchen oder die Nacht durch tanzen. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Am Dienstag sind wir mit dem öffentlichen Bus nach Monte gefahren. Monte liegt ca. 550 Meter über Funchal und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Neben dem Bus kann man auch mit der Seilbahn den Höhenunterschied überwinden. Da der Andrang in der Talstation recht groß war, haben wir uns für den Bus entschieden. | |||||||||||||||||||||||||
| Die katholische Wallfahrtskirche Nossa Senhora do Monte wurde hier ab 1741 erbaut. Ein Erdbeben hat den fertiggestellten Neubau 1748 zerstört. Nach dem Wiederaufbau konnte die Kirche am 20.Dezember 1818 eingeweiht. | |||||||||||||||||||||||||
| Die Korbschlitten sind eine weitere Touristenattraktion seit dem späten 19. Jahrhundert. Auf Kufen ist ein Korb mit zwei und drei Sitzplätzen montiert. Zwei Wagenlenker steuern den Korb talabwärts. Der Korb selbst hat keine Bremse und keine Lenkung. Der Korbschlitten soll eine Geschwindigkeit von bis zu 48 Kilometern pro Stunde erreichen. Die Schlittenlenker sind in Weiß und mit einem Strohhut gekleidet. Mit den gummibesohlten Stiefeln lenken und bremsen die Schlittenführer den Korbschlitten. Da gefühlt 2000 Kreuzfahrer die selbe Idee hatten, mussten wir unsere Korbschlittenfahrt auf einen nächsten Besuch verschieben. | |||||||||||||||||||||||||
| Ein kleiner kostenfreier Park lädt neben dem Botanischen Garten zum Verweilen ein. Wunderschöne Blumen können hier bestaunt werden. Eine historische Brücke überspannt das Tal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Überall findet man herrliche Blumen und Pflanzen. | |||||||||||||||||||||||||
| Den Nachmittag haben wir wieder am Lido bei Sonnenschein verbracht. Einfach die Sonne genießen. Zuhause werden wir sie vermissen. | |||||||||||||||||||||||||
| Am Mittwoch haben wir uns dieses imposante Gebäude von außen angeschaut. Der Palacio de Sao Lourenco wurde im 16.Jahrhundert als Verteidigungsfestung erbaut, später wurde sie zum Regierungssitz umgebaut. Im 18.Jahrhundert diente sie als Residenz für Gouverneure. Seit 1834 wurde der Palast zum offiziellen Sitz der Regierungschefs von Madeira. Ein Teil des Gebäudes wird weiterhin vom Militär genutzt. Heute ist hier u.a. das Militärmuseum untergebracht. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Anschließend haben wir die Familie Blandy in Ihrer traditionsreichen Weinkellerei besucht. Bereits 1811 wurde die Weinkellerei gegründet und heute führt die 7.Generation das Unternehmen. Es befindet sich in einem ehemaligen Kloster aus dem 17.Jahrhundert mitten in Funchal. Blandy´s Madeirawein reift unter natürlichen Bedingungen in Holzfässern. Im Weinmuseum werden u.a. historische Werkzeuge und alte Fässer ausgestellt. Ein kleine Weinprobe musste natürlich sein. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Am Nachmittag haben wir einem ausgiebigen Spaziergang auf der Promenade am Meer entlang gemacht. Den herrlichen Blick auf das Meer und die Blumenpracht haben wir genossen. Der malerische Küstenweg führt u.a. durch gepflegte Grünanlagen mit Palmen und Blumenbeeten. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Auch dieser Urlaub verging mal wieder
viel zu schnell. Wir hätten es hier durchaus noch ein paar Wochen
aushalten können. Jetzt warten wir auf den Transfer, der uns zum
Flughafen bringt. Dann geht es mit Condor zurück nach Frankfurt.
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Madeira Teil I |
|||||||||||||||||||||||||